
ไม้บันได SPC-FC
จุดเด่นไม้บันได SPC-FC




มีเฉดสีให้เลือกมากถึง 8 เฉดสี







ขนาดและน้ำหนักไม้บันได SPC-FC
| สินค้าProduct | ขนาด (ซม.)กว้าง x ยาว x หนา | น้ำหนัก (กก. / แผ่น)Weight (kg. / pc.) | จำนวนการใช้งานQuantity |
|---|---|---|---|
| ลูกตั้งปิดขอบ 2 ด้าน | 20 x 120 x 1 | 4.3 | นับตามขั้น |
| ลูกนอนปิดขอบ 2 ด้าน | 25 x 120 x 2.4 | 10.8 | นับตามขั้น |
| 30 x 120 x 2.4 | 11.8 | ||
| แผ่นพื้นชานพัก12 แผ่น / กล่อง | – | 20.4 | 2.59 ตร.ม. / กล่อง |
| ตัวจบชานพัก | 15 x 120 x 2.2 | 2.65 | 1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด |
| 15 x 180 x 2.2 | 3.95 |
การติดตั้งไม้บันได SPC-FC บนบันไดคอนกรีต








การติดตั้งไม้บันได SPC-FC บนบันไดเหล็ก






การติดตั้งบริเวณชานพักบันได


ตัวอย่างโครงการที่ใช้ไม้บันได SPC-FC








